oety欧亿体育下载2024年强基计划录取结果已公布,考生可登录教育部强基计划报名平台(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10384)查询成绩与录取状态。现将各省份分专业(类)录取标准公布如下:
省份 | 科类 | 专业(类) | 最低综合成绩 |
辽宁 | 物理类 | 数学类 | 801.5 |
辽宁 | 物理类 | 化学类 | 816.83 |
上海 | 综合改革 | 历史学 | 829.45 |
上海 | 综合改革 | 哲学 | 832.53 |
江苏 | 历史类 | 历史学 | 799.14 |
江苏 | 历史类 | 哲学 | 821.9 |
江苏 | 物理类 | 数学类 | 799.33 |
江苏 | 物理类 | 物理学 | 812.3 |
江苏 | 物理类 | 化学类 | 812.97 |
江苏 | 物理类 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 831.94 |
江苏 | 物理类 | 海洋科学 | 833.9 |
江苏 | 物理类 | 哲学 | 789.4 |
浙江 | 综合改革 | 数学类 | 841.97 |
浙江 | 综合改革 | 物理学 | 858.37 |
浙江 | 综合改革 | 化学类 | 844.48 |
浙江 | 综合改革 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 840.54 |
浙江 | 综合改革 | 生物科学类(生态学) | 806.23 |
浙江 | 综合改革 | 海洋科学 | 841 |
浙江 | 综合改革 | 历史学 | 856.14 |
浙江 | 综合改革 | 哲学 | 849.54 |
安徽 | 历史类 | 哲学 | 814.53 |
安徽 | 物理类 | 数学类 | 801.33 |
安徽 | 物理类 | 哲学 | 858.86 |
福建 | 历史类 | 历史学 | 803.53 |
福建 | 历史类 | 哲学 | 821.93 |
福建 | 物理类 | 数学类 | 804.9 |
福建 | 物理类 | 物理学 | 817.43 |
福建 | 物理类 | 化学类 | 819.65 |
福建 | 物理类 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 815.46 |
福建 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 812.67 |
福建 | 物理类 | 海洋科学 | 793.23 |
福建 | 物理类 | 哲学 | 847.9 |
江西 | 物理类 | 数学类 | 771.2 |
江西 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 748.53 |
山东 | 综合改革 | 数学类 | 781.67 |
山东 | 综合改革 | 物理学 | 796.2 |
山东 | 综合改革 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 807.35 |
山东 | 综合改革 | 生物科学类(生态学) | 810.17 |
山东 | 综合改革 | 海洋科学 | 771.07 |
山东 | 综合改革 | 历史学 | 817.97 |
河南 | 理工 | 物理学 | 781.03 |
河南 | 理工 | 生物科学类(生态学) | 822.33 |
湖南 | 物理类 | 物理学 | 755.4 |
湖南 | 物理类 | 化学类 | 826 |
湖南 | 物理类 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 832.63 |
湖南 | 物理类 | 海洋科学 | 813.94 |
广东 | 历史类 | 历史学 | 784.23 |
广东 | 历史类 | 哲学 | 819.7 |
广东 | 物理类 | 化学类 | 789 |
广东 | 物理类 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 807.8 |
广东 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 715.23 |
广东 | 物理类 | 海洋科学 | 805.93 |
广东 | 物理类 | 哲学 | 762.73 |
重庆 | 物理类 | 物理学 | 794.1 |
重庆 | 物理类 | 化学类 | 827.58 |
四川 | 理工 | 化学类 | 811.83 |
四川 | 理工 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 823.2 |
四川 | 理工 | 生物科学类(生态学) | 771.53 |
四川 | 理工 | 海洋科学 | 773.7 |
oety欧亿体育下载招生与考试办公室
2024年7月3日